Заказчику необходима была печь нагрева газа регенерации в составе установки подготовки газа.
По техническим характеристикам подходила печь цилиндрическая ЦС-1-80-6.00, однако Заказчику требовались не стандартная реализация проекта.
Особые проектные решения:
Обычно печи данной конструкции размещаются вне помещений. В нашем случае основные конструкции печи должны были быть размещены внутри здания технологического цеха. Данное решение, по нашему опыту, не имеет аналогов. Его реализация потребовала разработки нестандартных алгоритмов противоаварийной защиты печи, в связи с увеличением количества взрывоопасных зон (внутри печи, внутри здания, снаружи здания) и их сочетаний.
Перед пуском, в соответствии с заданием Заказчика, печь продувается азотом с температурой минус 50°С. Данное решение также является нестандартным. Для сохранения работоспособности печи после низкотемпературной продувки были приняты следующие меры:
- Змеевик изготовлен из криогенной стали;
- Футеровка пода печи спроектирована для работы при резких перепадах температур.
Печь изготовлена в блочном исполнении позволяющей максимально ускорить процесс монтажа.
Экологический мониторинг выбросов в отходящих дымовых газах.
В состав печи входит газоаналитическая система для определения концентрации и количества выбросов NOx, СОх, СН4 в дымовых газах во всех возможных режимах работы печи.
Взаимодействие с Заказчиком:
- 1. В ходе выполнения проекта, между специалистами Заказчика и Бантер Групп были организованны еженедельные технические совещание, которые позволили оперативно решать возникающие вопросы по проектированию и изготовлению печи.
- 2. В рамках выполнения проекта были проведены выездные совещания с нашим участием:
- По анализу опасных факторов производства методом HAZOP (Hazard and Operability Study – Исследование опасности и работоспособности);
- По определению уровня полноты безопасности SIL (Safety Integrity Level);
- Участие в заводских приемочных испытаниях ИСУБ (интегрированная система управления и безопасности).
Считаем данный проект по-своему уникальным, потребовавшим от нас применения всего опыта специалистов нашего научно-технического центра (НТЦ) и двух собственных производственных площадок в городах Сызрань и Екатеринбург.
Технические характеристики
Наименование показателя | Размер-ность | Значение | ||||||
|
"Режим 1 Зимний режим" |
"Режим 2 Летний режим" |
"Режим 3 Номинальный режим" |
|||||
Режим эксплуатации | - | пуск | работа | пуск | работа | пуск | работа | |
Тепловая мощность печи | МВт | 1.549 | 0.851 | 1.58 | 0.868 | 1.552 | 0.853 | |
Производительность печи по нагреваемому продукту | кг/ч | 12785,20 | 12910,12 | 12743 | ||||
Давление | рабочее (изб.) | МПа | 5.46 | 5.46 | 5.46 | |||
расчетное змеевика | 6.3 | |||||||
расчетное арматурного блока | 1.2 | |||||||
пробное при гидравлическом испытании змеевика | 9.81 | |||||||
пробное при гидравлическом испытании арматурного блока | 1.72 | |||||||
Температура | продукта на входе | °С | 120 | 200 | 120 | 200 | 120 | 200 |
продукта на выходе | 290 | |||||||
расчетная стенки змеевика в радиационной/конвективной камерах | 350 | |||||||
Нагреваемый продукт | наименование | - | Газ регенерации | |||||
плотность нормальная | кг/н.м3 | 0.782 | 0.776 | 0.779 | ||||
рабочая плотность | кг/м3 | 29.09 | 23.13 | 28.92 | 22.98 | 29 | 23.04 | |
пожароопасность | - | Да | ||||||
категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ308529-2002 | - | IIA-Т2 | ||||||
Топливо | тип | - | топливный газ | |||||
содержание Н2S | % масс. | отсутствует | ||||||
теплота сгорания топлива | кДж/кг | 48870 | 40274 | 48870 | 41643 | 48870 | 41285 | |
КПД печи | % | 88.9 | 88.27 | 88.97 | 88.23 | 89.06 | 88.27 | |
Расход топлива | кг/ч | 153 | 85 | 153 | 85 | 152 | 84 | |
Количество потоков змеевика | шт | 2 | ||||||
Типоразмер труб змеевика | радиационного | мм | 108х5 | |||||
конвективного | ||||||||
Материал труб змеевика | радиационного | - | 12Х18Н10Т | |||||
конвективного | ||||||||
Прибавка на компенсацию коррозии труб змеевика | мм | 1 | ||||||
Марка и тип основной горелки | - | ГКВД-1,0 (Диффузионная) | ||||||
Марка и тип запальной горелки | - | Встроенная с электророзжигом | ||||||
Количество горелок основных/запальных | - | 3/3 | ||||||
Давление газа перед основной горелкой | кПа | до 60 | ||||||
Наличие пароперегревателя/воздухоподогревателя | - | нет | ||||||
Агент продувки топочного пространства/ пожаротушения | - | азот/азот | ||||||
Расчетный срок службы | печи | лет | 20 | |||||
змеевика, не менее | ч | 100,000 | ||||||
Материал футеровки | - | Cerablanket | ||||||
Масса печи сухой, не более | кг | 28500 | ||||||
Условия эксплуатации | сейсмичность | балл | 5 | |||||
ветровой район | - | V | ||||||
снеговой район | - | IV | ||||||
абсолютная минимальная температура воздуха | °С | минус 50 | ||||||
абсолютная максимальная температура воздуха | °С | плюс 30 |
Наша команда готова реализовать проект любой сложности.
Если у вас есть задачи или вопросы, оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
В настоящее время специалисты сервисной службы оказывают услуги по пусконаладке на месте эксплуатации подогревателя в Республике Казахстан