Подогреватель газа ПП-ПТПГ-30М теплопроизводительностью 1,1 МВт предназначен для нагрева подготовленного газа в системе сбора, транспорта и подготовки продукции скважин.
Основные части подогревателя ПП-ПТПГ-30М
- сосуд,
- продуктовые коллектора,
- газовая линия,
- блок подготовки топлива,
- трубный пучок,
- площадка обслуживания,
- система автоматизации.
Принцип работы
Продукт из промысловой сети поступает в трубный пучок подогревателя, нагревается от промежуточного теплоносителя, после чего выводится из подогревателя.
Газ для питания горелок поступает в коллектор газовый, далее следует на этап очистки и редуцирования.
После очистки и редуцирования топливный газ подается на запальную и основную горелки, сжигается в топке подогревателя, отдавая тепло промежуточному теплоносителю.
Охлажденные продукты сгорания через дымовую трубу выводятся из топки подогревателя в атмосферу.
1 | Полезная тепловая мощность, МВт, не более | 1,1 | |||
2 |
Производительность по нагреваемому продукту, нм3/ч., не более | 30000 | |||
3 |
Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2): | ||||
- рабочее, в пределах | 3,0-7,5 (30,0-75,0) | ||||
- расчетное, не более | 7,5 (75,0) | ||||
- пробное гидравлическое, не более | 9,4 (94,0) | ||||
4 | Допустимый перепад в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2), не более | 0,2 (2,0) | |||
5 |
Температура, К (°С) | ||||
- продукта на входе, не менее | 253 (-20) | ||||
- продукта на выходе, не более | 343 (70) | ||||
- средняя воздуха наиболее холодной пятидневки, не ниже | 254 (-19) | ||||
6 | Промтеплоноситель | Вода техническая | |||
7 |
Нагреваемая среда – попутный газ подготовленный: | ||||
- плотность при стандартных условиях, кг/м3 | 0,627 | ||||
- температура точки росы по влаге, °С | -10 | ||||
- абсолютное влагосодержание, г/м3 | 0,0399 | ||||
- относительная влажность, % | 16,8 | ||||
- содержание сероводорода % мол., не более | 0,007 | ||||
8 |
Топливо –попутный газ подготовленный: | ||||
- номинальный расход топливного газа, теплотой сгорания 32,98 МДж/м | 146,5 | ||||
- давление топливного газа, МПа (кгс/см3), не более | 1,2 (12,0) | ||||
- содержание Н2S в газе, %, не более | 0,007 | ||||
9 | Габаритные размеры в рабочем состоянии (длина х ширина х высота), мм, не более | 9104х2506х15552 | |||
10 | Масса подогревателя в сборе, кг, не более | 9073 | |||
11 |
Показатели надежности: | ||||
- срок службы, лет | 20 | ||||